Beneficios destacados
- Bajo costo de mantenimiento
- Ahorro en combustible y mayor sostenibilidad
- Cuenta con reversa
- Portal USB
- Tarjeta NFC
- Alarma
Características Principales:
| GS | |
| Autonomía | 70 – 80 km |
| Velocidad Máx. | 90 Km/Hr |
| Motor | 3.000 wts |
| Batería | 72 Voltios 12V – 32 AH |
| Tiempo de carga | 6 a 8 Horas |
| Capacidad de carga | 220 Kgr |
*Autonomía medida en modo de manejo 2 bajo condiciones controladas.
Puede variar según peso, terreno, velocidad y factores ambientales.*
Especificaciones Técnicas:
| GS | |
| Altura Manubrio – Piso | 110 cm |
| Altura Silla – Piso | 75 cm |
| Ancho Vehículo | 78 cm |
| Largo Vehículo | 190 cm |
| Tipo de llanta | 120 – 70 – 12 |
| Freno de disco delantero | 22 cm |
| Freno de disco trasero | 19 cm |
| Barra telescópica | 43 cm |
| Amortiguador | 36 cm |
Observaciones:
Se requiere SOAT, LICENCIA Y PLACA











