Beneficios destacados
- Bajo costo de mantenimiento
- Ahorro en combustible y mayor sostenibilidad
- Cuenta con reversa
- Portal USB
- Tarjeta NFC
- Alarma
- Parking
- Cargador inteligente con apagado automático cuando está al 100%
- Taco corta corriente para baterías
Características Principales:
| CHAQ | |
| Autonomía | 55 – 65 km |
| Velocidad Máx. | 68 Km/Hr |
| Motor | 500 wts Turbo |
| Batería | 72 Voltios 12V – 20.3 AH |
| Tiempo de carga | 6 a 8 Horas |
| Capacidad de carga | 160 Kgr |
*Autonomía medida en modo de manejo 2 bajo condiciones controladas.
Puede variar según peso, terreno, velocidad y factores ambientales.*
Especificaciones Técnicas:
| CHAQ | |
| Altura Manubrio – Piso | 107 cm |
| Altura Silla – Piso | 80 cm |
| Ancho Vehículo | 77 cm |
| Largo Vehículo | 73 cm |
| Tipo de llanta | 90 – 90 – 12 |
| Freno de disco delantero | 22 cm |
| Freno de disco trasero | 19 cm |
| Barra telescópica | 44 cm |
| Amortiguador | 32 cm |








